BEDRIFTSMEDLEMSKAP
| Antall årsverk | Årlig medlemskontingent |
| 1 | Kr. 2 665 |
| 2 – 4 | Kr. 4 100 |
| 5 – 10 | Kr. 7 175 |
| 11 – 20 | Kr. 10 250 |
| 21 – 50 | Kr. 14 350 |
| Over 50 | Kr. 27 675 |
| Over 100 | Kr. 35 875 |
| Kjøpesenter | Kr. 26 650 |
| Kommune | Kr. 51 250 |
| Frivillige lag og organisasjoner | Kr. 2 460 |
| Interesseorganisasjoner | Kr. 3 998 |
| Ungdoms- og studentbedrifter | Kr. 615 |
| Gründere og enkeltmannsforetak 50% første år | Kr. 1 333 |
| Personlig medlem | Kr. 1 200 |
